rss_feed

Desa Samangki

Jl. Poros Maros Camba
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 90561

mail_outline sid.samangki@gmail.com

  • HJ. DARWANA, S.Pd

    KEPALA DESA

  • EVI NOVIANTI, S.Ak

    SEKRETARIS DESA

  • AYU AFRIANI, A.Md. Keb

    KAUR KEUANGAN

  • SYARIF

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

  • MUH. RENALDY

    KAUR PERENCANAAN

  • NADIA LUTFIAH SYARITA

    KASI PEMERINTAHAN

  • MUHAMMAD NURSYAM USMAN

    KASI KESEJAHTERAAN

  • ARTINA

    KASI PELAYANAN

  • M. ABBAS. S

    KEPALA DUSUN SAMANGGI

  • ROBBY ARWIS, S.Pd

    KEPALA DUSUN SAMANGGI BARU

  • AHMAD

    KEPALA DUSUN PATTUNUANG

  • RUSMAN, S.Hi

    KEPALA DUSUN TALLASA

  • IRWAN. S

    KEPALA DUSUN TALLASA BARU

  • ISMAIL

    KEPALA DUSUN TANRANG

  • SYAMSUDDIN

    KEPALA DUSUN BALANGAJIA

  • JUMATIAH

    STAF KAUR KEUANGAN

  • RINA MAULIDYA, S.E

    STAF KAUR TATA USAHA DAN UMUM

  • TARUNA ABDI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

  • HAERUDDIN

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • NUR ISLAMI. R

    STAF KASI KESEJAHTERAAN

  • NURUL INSANI SUCIANTI

    STAF KASI PELAYANAN

  • NUR PRATIWI TEHUAYO, S.M

    OPERATOR PROFIL DESA

settings Pengaturan Layar

“TERWUJUDNYA DESA SAMANGKI YANG MANDIRI, SEJAHTERA dan RELIGIUS”
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Samangki

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Samangki

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 706 19,10% 379 10,25% 327 8,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 895 24,22% 6 0,16% 889 24,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 978 26,46% 519 14,04% 459 12,42%
4 PENSIUNAN 14 0,38% 11 0,30% 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 1,84% 38 1,03% 30 0,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,35% 13 0,35% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 422 11,42% 410 11,09% 12 0,32%
10 PETERNAK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 64 1,73% 50 1,35% 14 0,38%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,51% 14 0,38% 5 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,14% 3 0,08% 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,19% 7 0,19% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 36 0,97% 32 0,87% 4 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 65 1,76% 63 1,70% 2 0,05%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,35% 12 0,32% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 283 7,66% 256 6,93% 27 0,73%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3613 97,75% 1833 49,59% 1780 48,16%
BELUM MENGISI 83 2,25% 47 1,27% 36 0,97%
TOTAL 3696 100,00% 1880 50,87% 1816 49,13%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,156,258,434 | Rp. 4,873,246,000
44.25 %
BELANJA
Rp. 1,003,597,347 | Rp. 2,415,170,096
41.55 %
PEMBIAYAAN
Rp. 65,096,944 | Rp. -4,903,056
-1327.68 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 1,077,408,500 | Rp. 2,435,623,000
44.24 %
Dana Desa
Rp. 490,338,900 | Rp. 1,286,463,000
38.12 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 587,069,600 | Rp. 1,149,160,000
51.09 %
Bunga Bank
Rp. 1,441,434 | Rp. 2,000,000
72.07 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 506,472,497 | Rp. 1,110,225,485
45.62 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 352,958,850 | Rp. 899,094,610
39.26 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 21,125,000 | Rp. 78,452,891
26.93 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 12,141,000 | Rp. 107,000,000
11.35 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 110,900,000 | Rp. 220,397,110
50.32 %