rss_feed

Desa Samangki

Jl. Poros Maros Camba
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan , Kode Pos 90561

mail_outline sid.samangki@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • HJ. DARWANA, S.Pd

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • EVI NOVIANTI, S.Ak

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • AYU AFRIANI, A.Md. Keb

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2024 13:18:21
  • SYARIF

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Login Terakhir:
    19 Juli 2024 08:47:03
  • MUH. RENALDY

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 11:50:38
  • NADIA LUTFIAH SYARITA

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD NURSYAM USMAN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2024 08:25:09
  • ARTINA

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 11:25:08
  • M. ABBAS. S

    KEPALA DUSUN SAMANGGI

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juli 2023 10:01:33
  • ROBBY ARWIS, S.Pd

    KEPALA DUSUN SAMANGGI BARU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2024 14:51:31
  • AHMAD

    KEPALA DUSUN PATTUNUANG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2024 14:37:58
  • RUSMAN, S.Hi

    KEPALA DUSUN TALLASA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juli 2023 10:34:08
  • IRWAN. S

    KEPALA DUSUN TALLASA BARU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2024 13:43:39
  • ISMAIL

    KEPALA DUSUN TANRANG

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 September 2024 11:23:57
  • SYAMSUDDIN

    KEPALA DUSUN BALANGAJIA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juli 2023 12:45:56
  • JUMATIAH

    STAF KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2024 14:09:08
  • RINA MAULIDYA, S.E

    STAF KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 11:26:30
  • TARUNA ABDI

    STAF KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2024 08:27:05
  • HAERUDDIN

    STAF KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 11:49:39
  • NUR ISLAMI. R

    STAF KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 September 2024 10:52:25
  • NURUL INSANI SUCIANTI

    STAF KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2024 14:19:53
  • NUR PRATIWI TEHUAYO, S.M

    OPERATOR PROFIL DESA

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

“TERWUJUDNYA DESA SAMANGKI YANG MANDIRI, SEJAHTERA dan RELIGIUS”
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
12 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

2

Tahun Ini

1

Tahun Lalu

4

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Samangki

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Samangki

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 724 19,35% 387 10,34% 337 9,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 905 24,19% 6 0,16% 899 24,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 981 26,22% 521 13,93% 460 12,30%
4 PENSIUNAN 14 0,37% 11 0,29% 3 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 1,82% 38 1,02% 30 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,35% 13 0,35% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 425 11,36% 413 11,04% 12 0,32%
10 PETERNAK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 65 1,74% 51 1,36% 14 0,37%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,51% 14 0,37% 5 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,13% 3 0,08% 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,19% 7 0,19% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 36 0,96% 32 0,86% 4 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 66 1,76% 64 1,71% 2 0,05%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,35% 12 0,32% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 292 7,81% 264 7,06% 28 0,75%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.658 97,78% 1.856 49,61% 1.802 48,17%
BELUM MENGISI 83 2,22% 47 1,26% 36 0,96%
TOTAL 3.741 100,00% 1.903 50,87% 1.838 49,13%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.156.258.434,00 | Rp. 4.873.246.000,00
44.25 %
Belanja Desa
Rp. 1.003.597.347,00 | Rp. 2.415.170.096,00
41.55 %
Pembiayaan Desa
Rp. 65.096.944,00 | Rp. -4.903.056,00
-1327.68 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 1.077.408.500,00 | Rp. 2.435.623.000,00
44.24 %
Dana Desa
Rp. 490.338.900,00 | Rp. 1.286.463.000,00
38.12 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 587.069.600,00 | Rp. 1.149.160.000,00
51.09 %
Bunga Bank
Rp. 1.441.434,00 | Rp. 2.000.000,00
72.07 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 506.472.497,00 | Rp. 1.110.225.485,00
45.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 352.958.850,00 | Rp. 899.094.610,00
39.26 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 21.125.000,00 | Rp. 78.452.891,00
26.93 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 12.141.000,00 | Rp. 107.000.000,00
11.35 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 110.900.000,00 | Rp. 220.397.110,00
50.32 %